سیفان حەسەن
سیفان حەسەن (بە ئینگلیزی: Sifan Hassan؛ لەدایکبووی ١ی کانوونی دووەمی ١٩٩٣)[٢] ڕاکەری ئەسیوبیای ھۆڵندییە لە پێشبرکێی ڕاکردنی مەودا ماومناوەند و درێژ.[٣]براوەی دوو مەدالیای زێری گۆرەپان و مەیدانی جیھانە لە ٢٠١٩ لە پێشبڕکێی ١٥٠٠ مەتری و ١٠ ھەزار مەتری. ھەروەھا براوەی مەدالیای زێری ئۆڵمپیادی ھاوینەی ٢٠٢٠ لە ڕاکردنی ٥٠٠٠ مەتری لەسەر ئاستی خانمان.[٤][٥] و براوەی مێدالیای زێری پالاوانێتی جیھانی گۆڕەپان و مەیدانە لە ڕاکردنی ١٥٠٠ مەتری ناو یاریگا بۆ ساڵی ٢٠١٦ و لە ھەمان پالاوانێتی بۆ ساڵی ٢٠١٥ توانیبووی مێدالیای بڕۆنز بەدەست بھێنێت لە ڕاکردنی ٥٠٠٠ مەتری. ھەروەھا سیفان ھەڵگری ژمارە پێوانەیی جیھانییە بۆ ڕاکردنی ٥ کیلۆمەتری.[٦]لە تەمەنی ١٤ ساڵی لەگەڵ بنەماڵەکەی ڕوویانکردە ولاتی ھۆڵندا و لەوێ ڕەگەزنامەی ھۆڵندی وەرگرت بە نوێنەرایەتی ھۆڵندا بەشداری پالاوانێتییەکان دەکات[٧]
زانیاری کەسێتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڕەگەزنامە | Dutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لەدایکبوون | [١] Adama, Ethiopia | ١ی کانوونی دووەمی ١٩٩٣||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باڵا | 1.70 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کێش | 49 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وەرزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وڵات | ھۆلەند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وەرزش | Athletics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ڕووداو(ەکان) | 1500 metres 5000 metres 10000 metres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یانە | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راھێنەر | Tim RowBerry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
سەرچاوەکان
دەستکاری- ^ Hassan IAAF Profile. IAAF. Retrieved on 27 August 2015.
- ^ «Sifan Hassan Biography: Runner, Wiki, Age, Wife, Family». newsjankari.com (بە ئینگلیزیی ئەمەریکایی). لە ڕەسەنەکە لە ٢ی ئابی ٢٠٢١ ئەرشیڤ کراوە. لە ٢ی ئابی ٢٠٢١ ھێنراوە.
- ^ Dutch، Taylor J. (٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٩). «Sifan Hassan Wins Unprecedented World Championship Double; Houlihan Sets American Record». Runner's World (بە ئینگلیزیی ئەمەریکایی). لە ٢ی ئابی ٢٠٢١ ھێنراوە.
- ^ Jun 6، Reuters / Updated:. «Sifan Hassan smashes women's 10,000 metres world record | More sports News - Times of India». The Times of India (بە ئینگلیزی). لە ٢ی ئابی ٢٠٢١ ھێنراوە.
{{cite web}}
:|یەکەم=
has generic name (یارمەتی)ڕاگرتنی شێوازی سەرچاوەی ١: خاڵبەندیی زیادە (بەستەر) ڕاگرتنی شێوازی سەرچاوەی ١: ناوە ژمارەیییەکان: authors list (بەستەر) - ^ «Sifan Hassan of the Netherlands wins women's 5,000m». Tokyo 2020 (بە ئینگلیزیی ئەمەریکایی). لە ڕەسەنەکە لە ٢ی ئابی ٢٠٢١ ئەرشیڤ کراوە. لە ٢ی ئابی ٢٠٢١ ھێنراوە.
- ^ «Sifan Hassan | Global Sports Communication». www.globalsportscommunication.nl. لە ڕەسەنەکە لە ٨ی حوزەیرانی ٢٠٢١ ئەرشیڤ کراوە. لە ٢ی ئابی ٢٠٢١ ھێنراوە.
- ^ «Sifan HASSAN | Profile | World Athletics». www.worldathletics.org. لە ٢ی ئابی ٢٠٢١ ھێنراوە.
کۆمنزی ویکیمیدیا، میدیای پەیوەندیدار بە سیفان حەسەن تێدایە. |