سامسون
سامسون (بە تورکی: Samsun) یەکێکە لە شارەکانی وڵاتی تورکیا کە دەکەوێتە ناو پارێزگای سامسون. ئەم شارە دوو زانکۆ و چەندین کارگەی وەبەرهەم هێنان لە خۆ دەگرێت.
سامسون | |
---|---|
شار | |
Samsun | |
وڵات | تورکیا |
ژمارەی دانیشتووان (2012) | |
• سەرجەم | ٥٣٨٬١٠٦ |
وێبگە | www.samsun.bel.tr |
جوگرافیا
دەستکاریکەش و هەوا
دەستکاریزانیاریی کەشوھەوا بۆ «سامسون» | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مانگی زایینی | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ساڵ |
بەرزترین پلەی تۆمارکراو | ٢٢ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٤ | ٣٩ |
نێونجی بەرزترین پلە | ١٠ | ١٠٫٧ | ١١٫٩ | ١٥٫٣ | ١٨٫٧ | ٢٣٫٣ | ٢٦ | ٢٦٫٢ | ٢٣٫٤ | ١٩٫٧ | ١٦٫٣ | ١٢٫٥ | ١٧٫٨٣ |
نێونجی ڕۆژانە | ٦٫٦ | ٧٫١ | ٨٫١ | ١١٫٥ | ١٥٫٢ | ١٩٫٥ | ٢٢٫٣ | ٢٢٫٤ | ١٩٫٦ | ١٥٫٨ | ١٢٫٤ | ٩ | ١٤٫١٣ |
نێونجی کەمترین پلە | ٣٫٣ | ٣٫٦ | ٤٫٤ | ٧٫٨ | ١١٫٧ | ١٥٫٧ | ١٨٫٦ | ١٨٫٧ | ١٥٫٨ | ١١٫٩ | ٨٫٦ | ٥٫٦ | ١٠٫٤٨ |
کەمترین پلەی تۆمارکراو | −٧ | −٧ | −٧ | −٢ | ٢ | ٨ | ١١ | ٩ | ٧ | ٣ | −٣ | −٥ | −٧ |
نێونجی بارین میلیمەتر | ٧٤ | ٦٦ | ٦٩ | ٥٨ | ٤٦ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٣ | ٦١ | ٨١ | ٨٩ | ٨٦ | ٧٣٩ |
نێونجی ژمارەی ڕۆژە باراناوییەکان (≥ ٠.١ mm) | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩٢ |
نێونجی شێی ڕێژەیی (٪) | ٦٨ | ٧٢ | ٧٧ | ٨٠ | ٨٢ | ٧٨ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٢ | ٧١ | ٦٩ | ٧٤٫٣ |
نێونجی مانگانەی سەعاتەکانی ھەتاوی بوون | ٩٣ | ٨٤ | ١٢٤ | ١٥٠ | ٢١٧ | ٢٧٠ | ٣١٠ | ٢٧٩ | ٢١٠ | ١٥٥ | ١٢٠ | ٩٣ | ٢٬١٠٥ |
سەرچاوەی یەکەم: BBC Weather[١] for record temperatures, precipitation, rainy days, sunshine and humidity | |||||||||||||
سەرچاوەی دووەم: = Climate-Data.org[٢] for average temperatures |
مێژوو
دەستکاریکلتوور
دەستکاریگالەری
دەستکاریئەمانەش ببینە
دەستکاریپەراوێزەکان
دەستکاری- ^ «BBC Weather - Samsun». BBC Weather. لە ٣١ی ئابی ٢٠١٣ ھێنراوە.
- ^ ھەڵەی ژێدەرەکان: تاگی نادروستی
<ref>
؛ ھیچ دەقێک بۆ ژێدەریClimate-Data.org
نەدراوە
سەرچاوەکان
دەستکاریئەم وتارە کۆلکەیەکە. دەتوانیت بە فراوانکردنی یارمەتیی ویکیپیدیا بدەیت. |
کۆمنزی ویکیمیدیا، میدیای پەیوەندیدار بە سامسون تێدایە. |