داڕێژە:ڕاپرسی/doc
ئەمە ژێرپەڕەیەکی بەڵگەنامەیە بۆ داڕێژە:ڕاپرسی. کە پێکدێت لە زانیاریی بەکارھێنان، پۆلەکان و شتی دیکە کە بەشێک نین لە داڕێژە پەڕەی ڕەسەن. |
This template describes the results of a referendum with a "yes" or "no" option.
Usage
دەستکاری{{ڕاپرسی | title = | yes = | yespct = | no = | nopct = | majorityneeded = | noicons = | valid = | validpct = | invalidname = | invalid = | invalidpct = | total = | turnoutpct = | turnoutneeded = | electorate = | VAP = | VAPturnoutpct = | source = | option1 = | option2 = }}
- * = required parameter
Examples
دەستکاریNo valid or invalid votes listed
دەستکاری{{ڕاپرسی | title = Colorado Amendment 48 | no = 1,691,165 | nopct = 73.21 | yes = 618,761 | yespct = 26.79 | total = 2,309,926 }}
بژاردە | دەنگەکان | ٪ |
---|---|---|
نەخێر | 1,691,165 | ٧٣٫٢١ |
بەڵێ | 618,761 | ٢٦٫٧٩ |
کۆی گشتی دەنگەکان | 2,309,926 | ١٠٠٫٠٠ |
No valid votes listed
دەستکاری{{ڕاپرسی | title = Greenlandic self-government referendum, 2008 | yes = 21,355 | yespct = 75.54 | no = 6,663 | nopct = 23.57 | invalid = 250 | invalidpct = 0.89 | total = 28,268 | turnoutpct = 71.96 }}
بژاردە | دەنگەکان | ٪ |
---|---|---|
بەڵێ | 21,355 | ٧٥٫٥٤ |
نەخێر | 6,663 | ٢٣٫٥٧ |
دەنگە نادروستەکان یان بەتاڵەکان | 250 | ٠٫٨٩ |
کۆی گشتی دەنگەکان | 28,268 | ١٠٠٫٠٠ |
Valid and invalid votes listed
دەستکاری{{ڕاپرسی | ناونیشان = California Proposition 8 | بەڵێ = 7,001,084 | ڕێژەی بەڵێ = 52.24 | نەخێر = 6,401,482 | ڕێژەی نەخێر = 47.76 | دروست = 13,402,566 | ڕێژەی دروست = 97.52 | نادروست = 340,611 | ڕێژەی نادروست = 2.48 | کۆی گشتی = 13,743,177 | ڕێژەی بەشداری = 79.42 }}
بژاردە | دەنگەکان | ٪ |
---|---|---|
بەڵێ | 7,001,084 | ٥٢٫٢٤ |
نەخێر | 6,401,482 | ٤٧٫٧٦ |
دەنگە دروستەکان | 13,402,566 | ٩٧٫٥٢ |
دەنگە نادروستەکان یان بەتاڵەکان | 340,611 | ٢٫٤٨ |
کۆی گشتی دەنگەکان | 13,743,177 | ١٠٠٫٠٠ |
Electorate listed
دەستکاری{{ڕاپرسی | title = Twenty-eighth Amendment of the Constitution of Ireland Bill, 2008 | yes = 752,451 | yespct = 46.60 | no = 862,415 | nopct = 53.40 | valid = 1,614,866 | validpct = 99.62 | invalid = 6,171 | invalidpct = 0.38 | total = 1,621,037 | turnoutpct = 53.13 | electorate = 3,051,278 }}
Source listed
دەستکاری{{ڕاپرسی | title = Mahoran status referendum, 2009 | yes = 41,492 | yespct = 95.22 | no = 2,084 | nopct = 4.78 | valid = 43,576 | validpct = 99.14 | invalid = 380 | invalidpct = 0.86 | total = 43,956 | turnoutpct = 61.02 | source = [http://www.malango.fr/resultats_referendum_mayotte_2009.htm?dossier=referendum_2009&page=resultats_referendum_mayotte_2009 malango.fr] }}
بژاردە | دەنگەکان | ٪ |
---|---|---|
بەڵێ | 41,492 | ٩٥٫٢٢ |
نەخێر | 2,084 | ٤٫٧٨ |
دەنگە دروستەکان | 43,576 | ٩٩٫١٤ |
دەنگە نادروستەکان یان بەتاڵەکان | 380 | ٠٫٨٦ |
کۆی گشتی دەنگەکان | 43,956 | ١٠٠٫٠٠ |
سەرچاوە: malango.fr |
Referendum with a 2/3 majority required to pass
دەستکاری{{ڕاپرسی | title = San Francisco Proposition B | yes = 119,095 | yespct = 56.43 | no = 91,952 | nopct = 43.57 | majorityneeded = 66.67 | valid = 211,047 | validpct = 91.87 | invalid = 18,667 | invalidpct = 8.13 | total = 229,714 | turnoutpct = 53.61 }}
Referendum with a 50% voter turnout required to pass
دەستکاری{{ڕاپرسی | title = Italian electoral law referendum, 2009 (question 1) | yes = 8,052,954 | yespct = 77.64 | no = 2,318,792 | nopct = 22.36 | valid = 10.371.746 | validpct = 88.59 | invalid = 1,336,486 | invalidpct = 11.41 | total = 2,374,312 | turnout = 11,708,232 | turnoutpct = 23.31 | turnoutneeded = 50.00 | electorate = 50,221,071 }}