داڕێژە:خشتەی کۆمەڵەکانی جامی جیهانیی خانمانی فیفای ٢٠٢٣
- Group A
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ | پاڵاوتن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | سویس | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | +٢ | ٥ | Advance to knockout stage |
٢2 | نەرویژ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ١ | +٥ | ٤ | |
٣3 | نیوزیلاند (H) | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | |
٤4 | فلیپین | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٨ | −٧ | ٣ |
- Group B
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ | پاڵاوتن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | ئوسترالیا (H) | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٧ | ٣ | +٤ | ٦ | Advance to knockout stage |
٢2 | نێجیریا | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | +١ | ٥ | |
٣3 | کەنەدا | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | −٣ | ٤ | |
٤4 | Ireland | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | −٢ | ١ |
- Group C
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ | پاڵاوتن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | ژاپۆن | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ١١ | ٠ | +١١ | ٩ | Advance to knockout stage |
٢2 | ئیسپانیا | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٨ | ٤ | +٤ | ٦ | |
٣3 | زامبیا | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١١ | −٨ | ٣ | |
٤4 | کۆستاریکا | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ٨ | −٧ | ٠ |
- Group D
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ | پاڵاوتن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | ئینگلتەرا | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٨ | ١ | +٧ | ٩ | Advance to knockout stage |
٢2 | دانمارک | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | +٢ | ٦ | |
٣3 | چین | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٧ | −٥ | ٣ | |
٤4 | ھایتی | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٤ | −٤ | ٠ |
- Group E
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ | پاڵاوتن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | ھۆلەند | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٩ | ١ | +٨ | ٧ | Advance to knockout stage |
٢2 | ویلایەتە یەکگرتووەکان | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٤ | ١ | +٣ | ٥ | |
٣3 | پورتوگال | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | +١ | ٤ | |
٤4 | ڤیێتنام | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ١٢ | −١٢ | ٠ |
- Group F
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ | پاڵاوتن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | فەڕەنسا | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٨ | ٤ | +٤ | ٧ | Advance to knockout stage |
٢2 | جامایکا | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | +١ | ٥ | |
٣3 | بەڕازیل | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | +٣ | ٤ | |
٤4 | پەنەما | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ١١ | −٨ | ٠ |
- Group G
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ | پاڵاوتن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | سوێد | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٩ | ١ | +٨ | ٩ | Advance to knockout stage |
٢2 | ئەفریقای باشوور | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٦ | ٠ | ٤ | |
٣3 | ئیتاڵیا | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٨ | −٥ | ٣ | |
٤4 | ئەرژەنتین | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | −٣ | ١ |
- Group H
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ | پاڵاوتن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | کۆلۆمبیا | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ٢ | +٢ | ٦ | Advance to knockout stage |
٢2 | مەغریب | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | −٤ | ٦ | |
٣3 | ئەڵمانیا | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٣ | +٥ | ٤ | |
٤4 | کۆریای باشوور | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | −٣ | ١ |